La hora en Berna, Varsovia, Kyiv, Moscú y Sound
- Cuando la hora fue 17:00 del Sábado, Febrero 4 en Berna, fue 16:00 en Sound, 17:00 en Varsovia, 18:00 en Kyiv, y 19:00 en Moscú.
- Tiempo restante:
- Berna es 1 hora adelantado a Sound, 1 hora detrás de Kyiv, 2 horas detrás de Moscú, y tiene la misma hora que Varsovia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Berna | Varsovia (+0h) | Kyiv (+1h) | Moscú (+2h) | Sound (-1h) |
Sábado 17:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Sábado 22:00 |
Domingo 00:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Sábado 23:00 |
Domingo 01:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Domingo 00:00 |
Domingo 02:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 02:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 04:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 05:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 | Domingo 22:00 |
Lunes 00:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 | Domingo 23:00 |
Lunes 01:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 | Lunes 00:00 |
Lunes 02:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 | Lunes 01:00 |
Lunes 03:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 | Lunes 05:00 | Lunes 02:00 |
Lunes 04:00 | Lunes 04:00 | Lunes 05:00 | Lunes 06:00 | Lunes 03:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.